기본 콘텐츠로 건너뛰기
고양이 출현 확률 안내
<주의 사항>
- 상세 확률은 표기상 소수점 4자리 이하는 버려지므로 모두 합쳐 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- 교체 시 교체 전과 같은 고양이나 스킬이 나올 수 있습니다.
- 보조 스킬의 경우 교체 시 다시 20%의 확률로 부여됩니다. 따라서 기존에 보조 스킬이 있던 고양이를 교체 시 보조 스킬이 사라질 수도 있습니다.
- 출현 확률에 따라서 1회에 1번씩 추첨이 진행됩니다. 가령 1%의 확률이 100번 중 1번 반드시 출현하는 구조가 아닙니다.
<고양이 교체>
- 천문대를 통해 [①고양이 종류 / ②별 / ③④스킬]을 교체할 수 있습니다.
- 고양이 종류, 별, 스킬의 출현 확률은 각 「출현 확률」을 참고 바랍니다.
① 고양이 종류 | ② 별 | ③ 스킬 | ④ 보조 스킬 |
56종 중 하나 | 5가지 중 하나 | 47종 중 하나 | 20% 확률로 부여 |
각 확률 1.786% | 별도 표 참조 | 각 확률 2.128% | 별도 표 참조 |
<출현 확률>
고양이 출현 확률
노르웨이숲 | 1.786% |
재페니즈 밥테일 | 1.786% |
랙돌 | 1.786% |
러시안블루 | 1.786% |
맹크스 | 1.786% |
메인쿤 | 1.786% |
라팜 | 1.786% |
이집션마우 | 1.786% |
버만 | 1.786% |
버미즈 | 1.786% |
벵갈 | 1.786% |
봄베이 | 1.786% |
브리티시 숏헤어 | 1.786% |
시베리아 | 1.786% |
샴 | 1.786% |
샤트룩스 | 1.786% |
셀커크 렉스 | 1.786% |
하바나 브라운 | 1.786% |
스핑크스 | 1.786% |
터키시반 | 1.786% |
아메리칸 쇼트헤어 | 1.786% |
아비시니안 | 1.786% |
코랫 | 1.786% |
터키시 앙고라 | 1.786% |
페르시안 | 1.786% |
라가머핀 | 1.786% |
히말라얀 | 1.786% |
삼색 고양이 | 1.786% |
치즈태비 | 1.786% |
턱시도 | 1.786% |
스모크 페르시안 | 1.786% |
아비시니안 믹스 | 1.786% |
카우 | 1.786% |
고등어태비 | 1.786% |
스노우 슈 | 1.786% |
오시캣 | 1.786% |
소말리 | 1.786% |
스노우 벵갈 | 1.786% |
발리네즈 | 1.786% |
데본 렉스 | 1.786% |
싱가푸라 | 1.786% |
엑조틱 숏헤어 | 1.786% |
아메리칸 컬 | 1.786% |
드래곤 리 | 1.786% |
오드아이 터키시반 | 1.786% |
밀크 | 1.786% |
코니시 렉스 | 1.786% |
아메리칸 밥테일 | 1.786% |
화이트 벵갈 | 1.786% |
픽시 밥 | 1.786% |
사바나캣 | 1.786% |
토이거 | 1.786% |
버밀라 | 1.786% |
메콩 밥테일 | 1.786% |
먼치킨 | 1.786% |
토끼풀 앙고라 | 1.786% |
별 출현 확률
★ | 40% |
★★ | 30% |
★★★ | 20% |
★★★★ | 8% |
★★★★★ | 2% |
스킬 출현 확률  스프 끓이기 | 2.083% |
 당근 썰기 | 2.083% |
 양배추 채썰기 | 2.083% |
 쥬스 만들기 | 2.083% |
 옥수수 알맹이 까기 | 2.083% |
 도토리 까기 | 2.083% |
 브로콜리 썰기 | 2.083% |
 볶음 만들기 | 2.083% |
 레몬즙 짜기 | 2.083% |
 벌꿀 모으기 | 2.083% |
 밀 빻기 | 2.083% |
무 썰기 | 2.083% |
호박 채썰기 | 2.083% |
 버섯 자르기 | 2.083% |
 셀러리 썰기 | 2.083% |
 연근 썰기 | 2.083% |
포도즙 짜기 | 2.083% |
사탕수수 썰기 | 2.083% |
딸기 썰기 | 2.083% |
귀리 털기 | 2.083% |
마늘 다지기 | 2.083% |
파인애플 손질 | 2.083% |
파파야 채썰기 | 2.083% |
참깨 털기 | 2.083% |
치즈 썰기 | 2.083% |
사과 썰기 | 2.083% |
팥 갈기 | 2.083% |
망고스틴 손질 | 2.083% |
아스파라거스 손질 | 2.083% |
감자 채썰기 | 2.083% |
아보카도 썰기 | 2.083% |
양파 베기 | 2.083% |
땅콩 까기 | 2.083% |
토마토 썰기 | 2.083% |
올리브 채집하기 | 2.083% |
비트 자르기 | 2.083% |
오렌지즙 짜기 | 2.083% |
해바라기 씨 털기 | 2.083% |
스타후르츠 자르기 | 2.083% |
죽순 자르기 | 2.083% |
바질 갈기 | 2.083% |
수박 자르기 | 2.083% |
가지 자르기 | 2.083% |
타바스코 자르기 | 2.083% |
석류 자르기 | 2.083% |
 고구마 자르기 | 2.083% |
 인삼 썰기 | 2.083% |
원두 갈기 | 2.083% |
보조 스킬 출현 확률
보조 스킬 없음 | 80% |
사진찍기 보상 증가 | 3.333% |
항아리 요정 골드 획득량 증가 | 3.333% |
열기구 골드 획득량 증가 | 3.333% |
특별 주문 보상 증가 | 3.333% |
오프라인 보상 시간 증가 | 3.333% |
개구리 왕자 보상 증가 | 3.333% |